Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 813,76 € -2,17% -0,37% 1,93% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 31/10/2025 180,48 € 36,42% 32,50% 18,75% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 5/11/2025 203,69 € 12,64% 12,53% 7,57% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 5/11/2025 859,94 € 2,94% 4,51% 5,95% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 924,68 € 6,33% 6,87% 5,16% 1/05/2006
PL Belfius Plan Equities 4 5/11/2025 363,29 € 6,07% 5,95% 8,82% 3/12/1997
PL Belfius Plan High 3 5/11/2025 249,19 € 1,66% 1,78% 4,56% 3/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 5/11/2025 224,21 € 0,45% 0,42% 1,88% 3/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 5/11/2025 236,61 € 1,34% 1,37% 2,78% 3/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 122,63 € 12,04% 13,45% 7,79% 1/11/2011
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 31/10/2025 104,11 € 1,56% 2,57% 3,74% 1/11/2011
PL Cash Fund 2 5/11/2025 239,98 € 0,84% 1,09% 1,78% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 5/11/2025 1.064,98 € -1,53% -0,21% 5,33% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 5/11/2025 1.140,99 € 6,36% 5,84% 5,69% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 5/11/2025 1.398,40 € 3,85% 5,33% 10,28% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 5/11/2025 1.884,09 € 8,84% 10,95% 12,69% 2/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 3 5/11/2025 1.097,88 € 2,93% 4,03% 7,01% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 5/11/2025 1.053,81 € -0,02% -0,57% 2,42% 9/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 5/11/2025 568,83 € 1,86% 2,29% 2,89% 21/08/2002
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 127,69 € 6,82% 5,40% 5,32% 1/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 5/11/2025 1.157,66 € -0,15% 1,85% 4,74% 30/09/2020
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 106,84 € 4,75% 7,81% 2,01% 1/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 5/11/2025 998,76 € -0,12% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 5/11/2025 998,34 € -0,17% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 5/11/2025 1.506,02 € 13,58% 9,66% 9,30% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 5/11/2025 1.168,16 € 4,26% 4,07% 6,36% 19/09/2018
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 31/10/2025 984,61 € 3,46% 1,96% 6,21% 1/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 5/11/2025 994,72 € 4,00% 4,14% 4,34% 16/08/2018
PL MercLin Global Equity 4 5/11/2025 1.882,21 € 1,45% 3,12% 14,76% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 5/11/2025 1.499,61 € 4,01% 5,18% 10,72% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 5/11/2025 1.990,07 € 1,89% 3,39% 5,35% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 5/11/2025 1.638,41 € 1,18% 5,05% 8,49% 14/11/2018
PL Ram Emerging Markets Equities 4 5/11/2025 1.913,24 € 13,31% 12,66% 12,03% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 5 5/11/2025 1.390,49 € 21,46% 18,04% 11,65% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 5/11/2025 2.000,59 € 13,77% 12,50% 11,28% 9/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 5/11/2025 1.680,15 € 3,09% 5,28% 7,14% 2/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 31/10/2025 113,49 € 94,97% 66,04% 36,54% 1/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 5/11/2025 112,56 € 1,16% 3,07% 5,95% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 5/11/2025 997,68 € -0,23% - - 6/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 5/11/2025 1.467,92 € 7,51% 12,15% 14,55% 4/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 5/11/2025 1.053,97 € 5,40% - - 29/01/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 1.417,39 € 7,48% 7,21% 7,88% 1/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 1.101,80 € 0,24% 2,85% 2,20% 1/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 31/10/2025 1.545,66 € 2,00% 7,16% 6,47% 15/01/2019
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 31/10/2025 791,37 € -16,82% -3,01% -12,82% 2/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 1.420,76 € 13,97% 18,26% 13,36% 1/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 5/11/2025 51,92 € 0,68% 0,86% 1,74% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 5/11/2025 34,74 € 4,36% 5,64% -29,25% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 31/10/2025 269,15 € 7,45% 11,22% 9,86% 18/12/2006