Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 881,67 € 7,49% 13,45% 4,87% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 15/07/2026 185,59 € -8,23% 23,10% 21,44% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 225,15 € 8,15% 21,16% 9,57% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 08/07/2026 924,61 € 6,94% 15,33% 7,66% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 921,72 € -0,39% -0,06% 8,03% 01/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 15/07/2026 972,53 € -2,75% - - 01/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 15/07/2026 1.079,34 € 8,03% - - 01/11/2025
PL Balanced Core Fund 3 15/07/2026 1.032,66 € 3,27% 0,00% 0,00% 01/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 08/07/2026 408,63 € 10,66% 20,07% 11,40% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 08/07/2026 273,17 € 8,10% 15,07% 7,27% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 08/07/2026 230,37 € 2,39% 4,79% 2,90% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 08/07/2026 249,71 € 4,71% 9,19% 4,86% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 128,73 € 6,01% 10,29% 8,30% 01/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 15/07/2026 1.107,30 € 10,83% - - 01/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 15/07/2026 103,57 € -0,12% -0,23% 2,73% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 15/07/2026 240,60 € 0,11% 0,48% 1,58% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 15/07/2026 1.125,41 € 5,22% 8,96% 5,49% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 15/07/2026 1.168,97 € 1,99% 3,14% 4,73% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 15/07/2026 1.424,72 € 1,21% 4,77% 7,58% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 15/07/2026 2.087,34 € 9,69% 15,24% 10,61% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 15/07/2026 1.108,59 € 0,69% 2,18% 5,21% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 15/07/2026 1.077,23 € 2,00% 3,19% 2,92% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 08/07/2026 576,18 € 1,02% 1,91% 2,98% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 15/07/2026 1.035,95 € 3,60% - - 01/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 136,76 € 6,94% 12,49% 6,99% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 15/07/2026 1.146,51 € -2,56% 1,17% 3,07% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 15/07/2026 1.046,60 € 4,69% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 15/07/2026 1.086,00 € 8,81% - - 01/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 15/07/2026 992,78 € -1,15% - - 01/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 114,89 € 7,60% 14,20% 5,17% 01/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 15/07/2026 1.099,97 € 10,42% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 15/07/2026 1.047,79 € 5,24% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 15/07/2026 1.755,89 € 12,16% 21,38% 11,18% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 15/07/2026 1.215,01 € 2,99% 6,02% 6,04% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 15/07/2026 1.004,11 € 0,48% - - 01/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 15/07/2026 1.107,64 € 15,14% 8,39% 3,79% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 15/07/2026 1.032,71 € 3,20% 7,20% 3,93% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 15/07/2026 1.055,26 € 5,62% - - 01/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 15/07/2026 1.980,66 € 2,17% 7,77% 11,83% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 15/07/2026 1.540,62 € 1,24% 5,30% 8,92% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 15/07/2026 2.327,06 € 19,95% 23,69% 10,21% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 15/07/2026 1.780,04 € 9,07% 13,03% 8,87% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 15/07/2026 952,11 € -4,62% - - 01/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 15/07/2026 2.208,39 € 14,70% 26,12% 15,64% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 15/07/2026 1.467,26 € 3,00% 13,96% 12,97% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 15/07/2026 2.260,14 € 9,90% 19,63% 15,40% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 1.854,22 € 10,34% 15,25% 12,12% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 15/07/2026 120,20 € -13,18% 42,96% 28,76% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 15/07/2026 120,69 € 7,08% 12,64% 7,84% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 15/07/2026 1.087,74 € 8,95% - - 06/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 15/07/2026 1.718,55 € 19,72% 31,91% 18,46% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 15/07/2026 1.199,06 € 10,84% 17,06% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 15/07/2026 1.077,58 € 7,94% - - 01/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 1.526,57 € 7,38% 11,97% 9,46% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 1.143,93 € 3,60% 4,46% 4,14% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 15/07/2026 1.700,64 € 9,88% 15,35% 10,07% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 15/07/2026 1.015,97 € 1,68% - - 01/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/07/2026 856,28 € -0,05% 39,64% -7,10% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 1.331,12 € -5,37% -5,20% 12,32% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 08/07/2026 51,93 € 0,02% 3,48% 2,82% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 15/07/2026 35,56 € 0,77% 5,00% -29,16% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 15/07/2026 281,18 € 3,78% 8,15% 8,87% 18/12/2006