Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 772,30 € -7,16% -8,46% -1,23% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 30/05/2025 147,98 € 11,85% 22,76% 10,43% 30/03/2012
Global Alternative Fund 4 15/05/2025 144,50 € 0,00% -3,37% -2,31% 02/02/2004
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 04/06/2025 182,89 € 1,13% 0,76% 0,50% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 28/05/2025 802,89 € -3,89% 2,27% 0,39% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 932,94 € 7,28% 12,73% 5,27% 01/05/2006
PL Belfius Plan Equities 4 28/05/2025 336,89 € -1,64% 1,77% 4,08% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 28/05/2025 235,87 € -3,78% -1,25% 1,16% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 28/05/2025 219,76 € -1,55% 0,14% 0,49% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 28/05/2025 227,85 € -2,41% -0,50% 0,23% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 114,64 € 4,74% 6,46% 4,03% 01/11/2011
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 30/05/2025 103,36 € 0,83% 4,14% 2,71% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 04/06/2025 239,26 € 0,54% 1,76% 1,53% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 04/06/2025 1.039,94 € -3,85% 0,97% 1,96% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 04/06/2025 1.133,27 € 5,64% 5,13% 3,83% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 04/06/2025 1.367,67 € 1,57% 3,89% 7,96% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 04/06/2025 1.854,37 € 7,12% 2,75% 9,23% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 3 04/06/2025 1.081,22 € 1,37% 5,48% 4,48% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 04/06/2025 1.049,74 € -0,41% 0,06% 0,35% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 28/05/2025 564,07 € 1,01% 3,02% 2,49% 21/08/2002
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 119,84 € 0,25% 3,22% 2,22% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 04/06/2025 1.156,61 € -0,24% 3,95% 2,78% 30/09/2020
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 99,45 € -2,50% 4,97% -2,48% 01/04/2012
PL Invesco Pan European Equity Income 4 04/06/2025 1.464,51 € 10,45% 4,51% 5,89% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 04/06/2025 1.145,43 € 2,23% 3,42% 3,26% 19/09/2018
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 30/05/2025 1.030,20 € 8,25% -0,91% 3,27% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 04/06/2025 962,34 € 0,62% 2,00% 0,45% 16/08/2018
PL MercLin Global Equity 4 04/06/2025 1.810,80 € -2,40% 3,55% 10,12% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 04/06/2025 1.454,44 € 0,87% 5,99% 6,64% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 04/06/2025 1.872,16 € -4,15% -0,52% 1,85% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 04/06/2025 1.566,41 € -3,27% 0,51% 5,17% 14/11/2018
PL Ram Emerging Markets Equities 4 04/06/2025 1.704,70 € 0,96% 6,97% 5,22% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 5 04/06/2025 1.308,95 € 14,33% 3,62% 2,58% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 04/06/2025 1.888,44 € 7,40% 10,55% 9,46% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 04/06/2025 1.618,67 € -0,68% 10,81% 6,35% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 30/05/2025 83,88 € 44,10% 38,20% 12,14% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 04/06/2025 106,88 € -3,95% 2,42% 3,14% 30/11/2017
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 04/06/2025 1.278,96 € -6,33% 1,62% 7,87% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 26/03/2025 1.013,23 € 1,32% nvt nvt 25/08/2008
PL Value Square Equity Selection 4 04/06/2025 1.016,36 € 1,64% - - 29/01/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 1.360,24 € 3,15% 1,64% 4,60% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 1.113,23 € 1,28% 5,68% 2,13% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 30/05/2025 1.482,60 € -2,17% 7,66% 4,32% 15/01/2019
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/05/2025 674,78 € -29,07% -48,73% -19,05% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 1.468,20 € 17,77% 25,92% 10,28% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 28/05/2025 50,20 € -2,66% 0,35% -1,70% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 04/06/2025 33,65 € 1,08% -67,91% -30,25% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 30/05/2025 260,62 € 4,04% 10,18% 6,07% 18/12/2006